Nachstehende Aufstellung soll Ihnen eine ungefähre Preisidee von unseren Touren geben. Die Preise sind berechnet pro Person im Doppelzimmer und angegeben in THB, ausser für Laos, Kambodscha, Vietnam und Myanmar, welche in US$ quotiert sind. Für eine genaue Kalkulation senden Sie uns doch bitte das Anfrageformular und schreiben uns gleich Ihre Wünsche (Datum, bevorzugte Hotelkategorie etc,). Dann können wir Sie auch prompt bedienen und eine akkurate Offerte unterbreiten!
Ungefähre Wechselkurse: Euro 1.- = THB 35-36, CHF 1.- = THB 37-38, US$ 1.- = THB 34-35
Für die aktuellen und genauen Wechselkurse können Sie auf nachstehenden Link klicken:
https://www.bangkokbank.com/en/Personal/Other-Services/View-Rates/Foreign-Exchange-Rates
KURZTOUREN NORDTHAILAND | Dauer | Typ | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | Hotelkategorie |
CNX101 Chiang Mai Highlights | 4 Tage/3 Nächte | Privat | 11750 | 10750 | 9750 | 9250 | Mittel |
CNX102 Chiang Rai & Goldenes Dreieck | 3 Tage/2 Nächte | Privat | 13750 | 11750 | 10250 | 9750 | Mittel |
CNX103 Mae Hong Son entdecken | 3 Tage/2 Nächte | Privat | 14500 | 12750 | 11500 | 10750 | Mittel |
THS100 Historisches Sukhothai | 2 Tage/1 Nacht | Privat | 10750 | 9750 | 9000 | 8500 | Mittel |
LAO708 Via Mekong bis Luang Prabang | 3 Tage/2 Nächte | Privat/Gruppe | 11750 | 11000 | 10500 | 10500 | Mittel |
KLASSISCHE TOUREN NORDTHAILAND |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
BKK001 Historische Nordthailand Tour | 7 Tage/6 Nächte | Privat | 29750 | 25500 | 22500 | 21250 | Mittel |
BKK005 Unbekanntes Nordwest Thailand | 5 Tage/4 Nächte | Privat | 22750 | 19500 | 18000 | 17000 | Mittel |
CNX001 Chiang Mai & Golden Triangle | 7 Tage/6 Nächte | Privat | 25000 | 21500 | 19750 | 18500 | Mittel |
CNX002 Das Tal von Mae Hong Son | 6 Tage/5 Nächte | Privat | 23000 | 20250 | 18500 | 17250 | Mittel |
CNX007 Nan, Phrae & Phayao entdecken | 6 Tage/5 Nächte | Privat | 24500 | 21500 | 19500 | 18250 | Mittel |
CEI003 Nordthailand Explorer | 7 Tage/6 Nächte | Privat | 27750 | 23000 | 21500 | 20000 | Mittel |
CEI004 Bergwildnis am Goldenen Dreieck 4* | 5 Tage/4 Nächte | Privat | 22750 | 20500 | 19250 | 18500 | Deluxe |
“ “ 3* | „ | „ | 18250 | 16000 | 14750 | 14000 | Mittel |
CNX011 Mae Kok River Tour | 4 Tage/3 Nächte | Privat | 20250 | 17250 | 15250 | 14250 | Mittel |
CNX013 Mae Hog Son Loop | 4 Tage/3 Nächte | Privat | 20500 | 17500 | 15750 | 14750 | Mittel |
SOFT ADVENTURE & TREKKING NORDEN |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
CNX018 Nordthailand Aktiv | 3 Tage/2 Nächte | Privat | 13750 | 12500 | 11500 | 11000 | Mittel/Budget |
CNX019 Rafting in Pai | 4 Tage/3 Nächte | Privat/Gruppe | 13000 | 12250 | 11500 | 11000 | Mittel/Budget |
CNX022 Thai Elephant Home | 2 Tage/1 Nächte | Gruppe | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | Mittel |
CNX051 Trekking in Mae Wang | 2 Tage/1 Nächte | Privat | 5750 | 4500 | 4000 | 3750 | Budget |
„ | „ | Gruppe | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | „ |
CNX055 Trekking in Huai Nam Dang | 3 Tage/2 Nächte | Privat | 8750 | 7250 | 6250 | 5750 | Budget |
„ | „ | Gruppe | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | „ |
CNX056 Trekking in Mae Taeng | 2 Tage/1 Nächte | Privat | 7250 | 6250 | 5500 | 5000 | Budget |
„ | „ | Gruppe | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | „ |
TAGESTOUREN „LEISURE“ CHIANG MAI |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
CNX904 Chiang Dao entdecken | 1 Tag | Privat | 3200 | 2550 | 2300 | 2050 | |
CNX906 Doi Inthanon Nationalpark | 1 Tag | Privat | 3600 | 3050 | 2700 | 2500 | |
“ „ | 1 Tag | Gruppe | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | |
CNX907 Farbenprächtige Tempel Chiang Rai | 1 Tag | Privat | 3750 | 3050 | 2650 | 2400 | |
“ „ | 1 Tag | Gruppe | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | auf Anfr. | |
CNX908 Lamphun & Lampang | 1 Tag | Privat | 3400 | 2850 | 2500 | 2250 | |
CNX909 Chiang Mai City Tour | 1 Tag | Privat | 2900 | 2350 | 2050 | 1800 | |
CNX919 Tour rund um Chiang Mai | 1 Tag | Privat | 3650 | 2050 | 2750 | 2600 | |
TAGESTOUREN „AKTIV“ CHIANG MAI |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
CNX902 Mit dem Fahrrad im Ping Valley | 1 Tag | Gruppe | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
“ „ | 1/2 Tag | „ | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
CNX903 Jungle Flight (Package JF2) | 1 Tag | Gruppe | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
CNX905 Kochschule Chiang Mai (Stadt) | 1/2 Tag | Gruppe | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
“ Kochschule Chiang Mai (Farm) | 1/2 Tag | Gruppe | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
CNX911 Doi Pui Mini Trek | 1 Tag | Privat | 3350 | 2850 | 2350 | 2000 | |
CNX912 Trekking zum Lahu Dorf | 1 Tag | Privat | 2950 | 2400 | 2000 | 1750 | |
CNX914 Chiang Dao Hill Tribe Trek | 1 Tag | Privat | 2950 | 2400 | 2000 | 1750 | |
CNX915 Mae Taeng River Rafting | 1 Tag | Gruppe | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |
CNX916 Kayaking auf dem Ping River | 1 Tag | Gruppe | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | |
CNX917 Mountain Biking Doi Suthep | 1 Tag | Gruppe | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
CNX920 Chiang Mai ATV Quad Abenteuer | 1 Tag | Gruppe | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | |
“ „ | 1/2 Tag | Gruppe | Anfrage | Anfrage | Anfrage | Anfrage | |
CNX922 Elephant Farm, Trek & Rafting | 1 Tag | Privat | 3400 | 2900 | 2600 | 2600 | |
CBX923 Elephant Retirement Park | 1 Tag | Gruppe | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
“ „ | 1/2 Tag | Gruppe | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
TAGESTOUREN BANGKOK | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
BKK401 Bangkok entdecken | 1 Tag | Privat | 5050 | 3950 | 3400 | 3050 | |
BKK402 Bang Pa-In und Ayutthaya | 1 Tag | Privat | 4750 | 3450 | 2950 | 2350 | |
BKK404 Bunte Märkte & Mangrovenwald | 1 Tag | Privat | 5300 | 4250 | 3600 | 3200 | |
BKK405 Floating Market & Kanchanaburi | 1 Tag | Privat | 4350 | 3200 | 2750 | 2400 | |
BKK406 River Kwai & Todeseisenbahn | 1 Tag | Privat | 4250 | 3450 | 3250 | 2500 | |
BKK407 Khao Yai Schnuppertour | 1 Tag | Privat | 4700 | 3500 | 2900 | 2550 | |
HALBTAGESTOUREN BANGKOK | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
BKK421 Grand Palace & Wat Phra Kaew | 1/2 Tag | Gruppe | —– | —– | —– | —– | |
„ | „ | Privat | 3350 | 2550 | 2150 | 1900 | |
BKK422 Bangkok Tempel & City Tour | 1/2 Tag | Gruppe | —– | —– | —– | —– | |
„ | „ | Privat | 3650 | 2750 | 2300 | 1950 | |
BKK423 Chinatown und Blumenmarkt | 1/2 Tag | Privat | 1950 | 1550 | 1350 | 1200 | |
BKK427 Ancient City Tour | 1/2 Tag | Privat | 3950 | 3000 | 2500 | 2200 | |
BKK428 Chao Phaya Dinner Cruise | abends | Gruppe | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | |
BKK429 Street Food und Skywalk | abends | Privat | 4150 | 3750 | 3550 | 3350 | |
TOUREN BANGKOK & ZENTRALTHAILAND | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
BKK451 River Kwai Jungle Rafts | 3 Tage/2 Nächte | Gruppe | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | Mittel |
BKK452 Kanchanaburi entdecken | 6 Tage/5 Nächte | Privat | 29250 | 24250 | 21250 | 19250 | Mittel |
BKK453 Khao Yai Entdeckertour | 3 Tage/2 Nächte | Privat | 22750 | 18250 | 15750 | 14250 | Mittel |
PACKAGES LAOS | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
LAO702 Laos Entdeckertour | 5 Tage/4 Nächte | Privat | US$ 650 | 550 | 475 | 450 | Mittel |
LAO704 Luang Prabang Schnuppertour | 4 Tage/3 Nächte | Privat | US$ 425 | 375 | 350 | 325 | Mittel |
LAO705 Berge & Flüsse in Nordlaos | 6 Tage/5 Nächte | Privat | US$ 800 | 650 | 600 | 550 | Mittel |
LAO707 Die Ebene der Steinkrüge | 4 Tage/3 Nächte | Privat | US$ 600 | 500 | 450 | 400 | Mittel |
LAO708 Via Mekong nach Luang Prabang | 3 Tage/2 Nächte | Privat/Gruppe | US$ 295 | 270 | 255 | 245 | Mittel |
LAO711 Den Süden von Laos entdecken | 4 Tage/3 Nächte | Privat | US$ 575 | 500 | 450 | 375 | Mittel |
PACKAGES KAMBODSCHA |
2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
CAM801 Siem Reap Schnuppertour | 3 Tage/2 Nächte | Privat | US$ 340 | 315 | 285 | 265 | Mittel |
CAM802 Phnom Penh & Angkor Wat | 5 Tage/4 Nächte | Privat | US$ 550 | 500 | 470 | 450 | Mittel |
CAM803 Kambodscha entdecken | 6 Tage/5 Nächte | Privat | US$ 800 | 735 | 680 | 650 | Mittel |
CAM804 Von Siem Reap nach Südlaos | 5 Tage/4 Nächte | Privat | US$ 950 | 850 | 790 | 755 | Mittel |
CAM805 Von Angkor zum Mekong Delta | 5 Tage/4 Nächte | Privat | US$ 875 | 775 | 700 | 665 | Mittel |
CAM806 Angkor Delight | 4 Tage/3 Nächte | Privat | US$ 475 | 430 | 400 | 375 | Mittel |
PACKAGES VIETNAM | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
VIE902 Hanoi und die Halong Bucht | 5 Tage/4 Nächte | Privat | US$ 625 | 550 | 490 | 460 | Mittel |
VIE903 Nord-Vietnam Entdeckertour | 6 Tage/5 Nächte | Privat | US$ 800 | 675 | 600 | 550 | Mittel |
VIE904 Berge und Reisterrassen in Sapa | 5 Tage/4 Nächte | Privat | US$ 750 | 600 | 500 | 450 | Mittel/Budget |
VIE905 Saigon und das Mekong Delta | 4 Tage/3 Nächte | Privat | US$ 575 | 490 | 450 | 410 | Mittel |
VIE906 Vietnam von Nord bis Süd | 9 Tage/8 Nächte | Privat | US$ 1400 | 1260 | 1160 | 1090 | Mittel |
VIE907 Historisches Zentral-Vietnam | 4 Tage/3 Nächte | Privat | US$ 450 | 375 | 340 | 310 | Mittel |
PACKAGES MYANMAR | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5-6 Pax | |||
MYA301 | 6 Tage/5 Nächte | Privat | —– | —– | —– | —– | Mittel |
MYA302 | 10 Tage/9 Nächt | Privat | —– | —– | —– | —– | Mittel |
MYA303 | 7 Tage/6 Nächte | Privat | —– | —– | —– | —– | Mittel |
MYA304 | 5 Tage/4 Nächte | Privat | —– | —– | —– | —– | Mittel |
MYA305 | 6 Tage/5 Nächte | Privat | —– | —– | —– | —– | Mittel |
MYA306 | 5 Tage/4 Nächte | Privat | —– | —– | —– | —– | Mittel |